型号:KST-920B
用途:适合国有企事业单位、街道乡镇、学校、各类型组织等基层选举、人事测评、职称评定、表决议案的实时投票用。
更多详情请进入快选通-中国选举服务网www.voting100.com
一.应用说明
专门面向需要频繁选举,但每次人数不多,要求使用简单,移动方便而设计研发的便携投票机,特别适合国有企事业单位、街道乡镇、学校、各类型组织等基层选举、人事测评、职称评定、表决议案的实时投票用,投票机配置在投票现场或内部固定场所,实时投票计票,投票结束,即有结果。
二.使用这个便携机有什么好处?
1.便携手提箱设计,安装、拆卸、使用、携带都很方便;
2.准备时间短,只需10分钟,打开手提箱插入网络电源线即可使用;
3.选票扫描非常快,实时投票计票,选举数据同步上传现场或远程后台管理。
三.产品特点
1.便携式手提箱设计,方便安装/拆卸/使用/携带;
2.手提箱打开即成围档,可保护投票人的投票隐私;
3.票桶可拆卸和拼装,收纳在手提箱中,架设简单;
4.全国产化软/硬件,嵌入式软硬件模式,稳定可靠;
5.内嵌高速高精度识别引擎,识别速度快且精度高;
6.选票扫描速度快,有纸就走零停顿,投票效率高;
7.自带7寸触摸显示屏,用“手指”操作简单方便;
8.可提供投票机接口,方便接入第三方的应用平台。
三.应用场景
便携式投票机便于携带和运输,使用时放置在选举场地,打开手提箱,插入挡板,插上电源线和网络线,就可以使用了,准备时间仅需10分钟;领取选票后,填写并将选票投入投票机即可,投票机实时投票和计票,每张电子选票和识别结果将实时同步发送到本地或远程的选举后台管理系统,投票结束即有结果。
四.产品外观
五.产品结构
五.性能指标
序号 | 项目 | 参数指标 |
1 | 产品名称 | 便携式智能投票机(智能平推投票扫描机) |
2 | 产品型号 | KST-920B |
3 | 工作模式 | 开机即可使用 |
4 | 使用模式 | 前/后台模式:多机联网,连接后台管理机 |
5 | 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统(按需剪裁) |
6 | 内嵌软件 | 嵌入式智能电子投票箱系统V13.1 |
7 | 识别核心 | 嵌入式高速高精度识别引擎 |
8 | 硬件配置 | 国产8核64位(2.4G Hz)处理器/8G内存/64G eMMC |
9 | WIFI | 主板无芯片模组,杜绝无线窃密风险 |
10 | 显示屏 | 7寸显示/触摸 |
11 | 扫描速度 | 1张/双面/A4 < 1秒 |
12 | 选票尺寸 | 标准A4,A4加长 |
13 | 选票识别 | 支持彩色或全黑白选票识别 |
14 | 选票标志 | 表格框或特定标志 |
15 | 选举符号 | "■" 或 "○"或 "√"或"Ⅹ" |
16 | 选票模板 | 使用智能模板编辑器制作,按用户要求定制,然后预置到投票机中 |
17 | 数据输出 | tif电子选票 + txt识别文件 |
18 | 选举报告 | Excel文件 |
19 | 选举稽查 | 需使用后台管理系统 |
20 | 另选他人 | 需使用后台管理系统 |
21 | 选票纸 | 120-250克/打印纸/复印纸/卡片纸,建议使用180克色纸 |
22 | 填写用笔 | 0.5-1mm深色笔,建议0.7mm |
23 | 数据接口 | 使用USB,用U盘导出 |
24 | 网络接口 | RJ45:100M/1000M |
25 | 工作环境 | 温度:摄氏5°到35°,相对湿度:10-85% |
26 | 电源输入 | 交流100-240Vav,50/60HZ |
27 | 耗电量 | 工作:<30W ,待机:<5W |
28 | 投票机体积 | 便携手提箱:470X355X150mm |
29 | 投票机重量 | 6.5Kg |
30 | 储票桶体积 | PVC材料,482X366X800mm,拆卸后容纳在手提箱中 |
31 | 储票桶重量 | 6.5Kg |
32 | 票桶手提箱体积 | 610X467X370mm |
33 | 获取选举报告 | 通过后台管理系统 |
34 | 产品形式 | 可以仅购买便携投票机,也可以购买完整的产品:便携投票机+便携存储桶 |
35 | 产品认证 | 中国3C认证/中国节能认证 |
让我们携手奔向前方!!!